Safonau:GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
Cais
Mae actastheprotectingandcontrollunitforgridequipmentsandindustrialminingenterprises'equipments, torrwr cylched SF6 awyr agored math LW8-40.5 yn ddyfais awyr agored a ddefnyddir yn system bŵer 40.5KV tri cham AC 50HZ. Mae'n berthnasol i leoliadau sydd angen gweithredu'n aml mewn cerrynt cylched byr neu o dan dro dro ar ôl tro / oddi ar gerrynt byr. Yn cynnwys y newidydd cyfredol ar gyfer mesur ac amddiffyn, gall ddisodli SW2-35 yn llai torrwr cylched olew a gwahanol fathau o dorrwr cylched olew gyda braced pontio. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel torrwr clymu a newid sefyllfaoedd grŵp cynhwysydd gyda mecanwaith gwanwyn math CT14.
Safonau
GB1984
GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
GB / T24001-2004 idt ISO14001: 2004
Nodweddion
Perfformiad torri rhagorol, amser arc llosgi byr, bywyd hir;
Bywyd mecanyddol o fwy na 3000 o weithiau;
Yn gweithredu'n aml, gellir gosod 12 trawsnewidydd cyfredol ar gyfer pob un;
Mesurydd dwysedd math pwyntydd SF6 MKZ newydd, nid yw newidiadau tymheredd yn effeithio ar ddarllen mesurydd pwysau;
Cyflwr Amgylcheddol
Tymheredd amgylchynol:-30 ℃ ~ + 40 ℃
Uchder: ≤3000m
Pwysedd gwynt: ≤700Pa
Lleithder cymharol: lleithder cymharol cyfartalog dyddiol: ≤95%; lleithder cymharol cyfartalog misol≤90; pwysau anwedd dirlawn cyfartalog dyddiol ≤2.2KPa; gwerth cyfartalog misol ≤1.8KPa
Lefel llygredd aer: Ⅲ
Dwysedd daeargryn: ≤8 gradd
Dylai'r gosodiad fod yn rhydd o dân, ffrwydrad, dirgryniad difrifol, cyrydiad cemegol a llygredd difrifol
Prif Baramedrau Technegol
Disgrifiad | Uned | Data | ||
Ratedvoltage | KV | 40.5 | ||
Ratedinsulationlevel | Lightningimpactwithstandvoltage (fullwavepeak) | 185/215 (ynysu) | ||
1minpowerfrequencywithstandvoltage | 95 | |||
Ratedcurrent | A | 1600 | 2000 | |
Meachanicallife | Amserau | 3000 | ||
RatedSF6gaspressure (at20℃) | Mpa | 0.45 | ||
Hunan-gloi (at20)℃) | 0.45 | |||
Tymheredd isaf gweithiol | ℃ | -30 | ||
Ratedshortcircuitbreakingcurrent | KA | 25 | 31.5 | |
Ratedshortcircuitmakingcurrent (brig) | 63 | 80 | ||
Ratedshortwithstandcurrent (Thermalsteadycurrent) | 25 | 31.5 | ||
Ratedpeakwithstandcurrent (dynamsteadycurrent) | 63 | 80 | ||
Ratedout-of-phasbreakingcurrent | KA | 63 | 80 | |
Hydrationofratedshortcircuitcurrent | S | 4 | ||
Amser cau (atratedoperatingvoltage) | ≤1 | |||
Amser Agor (atratedoperatingvoltage) | ≤0.07 | |||
Ratedoperatingsequence | (O) -0.3S- (CO) -180S- (CO) | |||
Torri sgôr / gwneudsiglecapacitorcurrent | A | 400 | ||
Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | amseroedd | 15 | 10 | |
Yearlygasleakege | % / blynyddoedd | ≤1 | ||
WatercontentinSF6 (at20℃) | PPM (V) | ≤150 | ||
Ratedvoltageofassembiedspringoperatingmechanism | V | -220 | ||
Voltageofclosingcoil, agoriadcoil | AC: 220 | |||
DC: 220 | ||||
Voltageofchargingmotor | V | AC: 220 | ||
DC: 220 | ||||
SF6Weight | KG | 8 | ||
Torri pwysau gan gynnwys cydweithredu | 1400 |
Nodyn: Cysylltwch â'r ffatri i gadarnhau'r paramedrau diweddaraf
Dimensiwn amlinellol a gosod