Disgrifiad cyffredinol
ZW6-12/630-16(20) Defnyddir torrwr cylched gwactod foltedd uchel awyr agored cyfres ar gyfer foltedd graddedig 12KV ac is, tri cham, AC50Hz, system bŵer, i droi cerrynt llwytho ymlaen / i ffwrdd, gor-gerrynt, a chylched byr i mewn rhwydwaith pŵer gwledig neu drefol, ac ar gyfer cais tebyg, hefyd ar gyfer sectionalizer rhwydwaith trefol 12KV.
Prif Baramedrau Technegol
Paramedrau technegol y torrwr fel dalen 1
| Eitem | Disgrifiad | Uned | Data | ||
| 1 | Voltedd Rated | KV | 12 | ||
| 2 | Lefel inswleiddio | 1 munud gyda foltedd | Sych | 42 | |
| Gwlyb | 34 | ||||
| Ysgogiad mellt gyda foltedd sefydlog (uchaf) | 75 | ||||
| 3 | Ratedcurrent | A | 630 | ||
| 4 | Amlder graddedig | Hz | 50 | ||
| 5 | Cyfredol torri cylched byr graddedig | KA | 12. 51620 | ||
| 6 | Cyfredol gwneud cylched byr graddedig (uchaf) | 31. 54050 | |||
| 7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31. 54050 | |||
| 8 | Rated shorttimewithstandcurrent | 12. 51620 | |||
| 9 | Dilyniant gweithredu | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
| 10 | Cyfredol torri cylched byr cyfradd fyr | Amseroedd | 30 | ||
| 11 | Bywyd mecanyddol | 10,000 | |||
| 12 | ratedoperatingvoltageCTspringoperatingmecanismprovidage | DC24,48V, AVDC110V,220V | |||
| 13 | Trwch cyswllt a ganiateir | mm | 3 | ||
| 14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | ||
| 15 | Pwysau | kg | 130 | ||
Nodyn: Cysylltwch â'r ffatri i gadarnhau'r paramedrau diweddaraf
Cydosod torrwr a pharamedrau ffisegol fel taflen 2
| Eitem | Disgrifiad | Uned | Data | |
| 1 | Pellter cyswllt agoriadol | mm | 9±1 | |
| 2 | Pellter cyswllt gor-deithio | 3±1 | ||
| 3 | Cyflymder cau ar gyfartaledd | s | 1.0±0,2 | |
| 4 | Cyflymder agor cyfartalog | 0.6±0.2 | ||
| 5 | Amser neidio o gau cyswllt | ms | ≤2 | |
| 6 | Asychronyoftriphaseopening | |||
| 7 | Amser cau | s | ≤0.1 | |
| 8 | Amser agor | Foltedd gweithredu uchaf | ≤0.06 | |
| Foltedd gweithredu isaf | ≤0.1 | |||
| 9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
| 10 | Pellter canolog rhwng y cyfnod (siambr diffodd) | mm | 193 | |
Nodyn: Cysylltwch â'r ffatri i gadarnhau'r paramedrau diweddaraf
Amlinelliad a Maint Gosod

Nodyn: Os oes gan ddefnyddiwr unrhyw ofyniad arbennig, trafodwch gyda'n ffatri.