Arrester mellt Nodwedd cynnyrch
1. Maint bach, Pwysau ysgafn, ymwrthedd i effaith, dim difrod gwrthdrawiad yn ystod cludiant, gosodiad hyblyg, addas i'w ddefnyddio yn y caban switsh.
2. Strwythur arbennig, y mowldio cywasgu cyffredinol, dim bwlch aer, perfformiad selio da, lleithder-brawf a phrawf ffrwydrad.
Pellter creepage 3.Large, hydrophobicity da, ymwrthedd staen cryf, perfformiad sefydlog a chynnal a chadw reduceoperation.
4. Fformiwla unigryw o varistor sinc ocsid, cerrynt gollyngiadau bach, heneiddio'n araf, bywyd gwasanaeth hir.
5.With foltedd cyfeirio DC, capasiti llif hirsgwar a cerrynt uchel a gallu gwrthsefyll cerrynt mawr yn uwch na'r gofyniad safonol.
Amledd pŵer: 48Hz ~ 60HzTymheredd amgylchynol: -40 ° C ~ + 40 ° CUchafswm cyflymder y gwynt: dim mwy na 35m/sUchder: heb fod yn fwy na 2000mDwysedd daeargryn: dim mwy na 8 graddTrwch iâ: heb fod yn fwy na 10 metr.Nid yw foltedd cymhwyso tymor hir yn fwy na'r foltedd gweithredu cyfun uchaf.
Math | Voltage Cyfradd KV(ms) | Uchafswm foltedd gweithredu parhaus KV(ms) | Foltedd Uchaf.Gweddilliol | 2000us sqare ysgogiad cerrynt tonnau vithstand A (crib) | 4/10us ysgogiad cerrynt uchel ka(crest) | ||
KV(crest) ysgogiad cerrynt serth | 30/60us Svitching cerrynt impulse KV(crist) | 8/20us Goleuo ysgogiad cerrynt KV(crest) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Amgylchedd Gwasanaeth